Navn |
Født |
Død |
IBSDATTER | ||
Hedvig | født 1768 | |
Magdalena | født 1765 | |
Marthe Maria | født 1771 | |
IBSEN | ||
Bertel | født 1762 | |
INGEBRIGTSEN | ||
Hans | døde Før 31 Mai 1759 | |
Kristian | født 1815 | døde 29 Nov 1860 |
Ole | født 1811 | |
Ole | ||
ISAKSDATTER | ||
Alette | født 1780 | |
Anne | født 1794 | |
Britte | født 1791 | |
Elisabet | født 1757 | |
Malene | født 1787 | |
Marthe | født 1732 | døde 22 Apr 1810 |
IVERSDATTER | ||
Karen | ||
IVERSEN | ||
Knut Johan | ||
Noe | ||
Tore |